Op vrijdag 11 December 2015 ging onze jaarlijkse Klampquiz door in het Gildenhuis Reet. We mochten 34 ploegen ontvangen (er waren meer inschrijvingen maar 34 was de maximum capacitieit voor de zaal).
De zaal was netjes ingekleed, een leger medewerkers aanwezig en de mooie powerpoint maakte het helemaal af.
De avond verliep zeer vlot en quizploeg “De Duvelkes” mocht na een spannende eindstrijd de overwinning vieren.
Volledige uitslag :
1 | De Duvelkes |
2 | Pollepels |
3 | Volkam |
4 | Senseo |
5 | Icarus |
6 | De Kluizenaars |
7 | Pluto |
8 | Silverstone |
9 | Deep Purple |
10 | Prettig Gestoord |
11 | Langharig Werkschuw Tuig |
12 | Rita Serveert |
13 | Gratis Duvel aan den toog |
14 | The Friends |
15 | Teamboektoe |
16 | The Black Outs |
17 | Mondt |
18 | Wettegoaët |
19 | Altijd groten dorst |
20 | Imola |
21 | Collaps |
22 | Team Awesome |
23 | The Invincibles |
24 | Met Jejoen en Dimitji naaj Sijie |
25 | De Wistjedatjes |
26 | Schellewelle |
27 | Zonnebloem & Barabas |
28 | De Rode Oortjes |
29 | Brother & Sisters |
30 | Sushisauzenshop |
31 | Testbeeld |
32 | De jaren 70 |
33 | The White Spirits |
34 | The Everly Beatles |
Dikke merci aan het quiz organisatie team: Veerle – Sarah – Gunther – Frederic – Jeroen en de talloze medewerkers achter de toog en in de zaal … knap team werk!
Op naar volgende editie!